熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂萬鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 17.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 19.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 5.7*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 13.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 15.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 17.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 19.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 3.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.5-9.5*1250*C | H-Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
花紋板卷 | 3.5-9.5*1500*C | H-Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 |
|
柳鋼 |
---|
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算